根据葡京集团娱乐网址394“工程力学拔尖班”实施细则要求,经学院对2022级、2023级拔尖班学生2023-2024学年成绩进行综合评定,现将动态退出结果进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业、班级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 | 考核结果 |
1 | 2022113049 | 夏禹豪 | 2022级工力(拔尖班) | 葡京集团娱乐网址394 | 工程力学 | 工力2022-01班 | 同意转入 |
2 | 2023113863 | 鞠传承 | 2023级工力(拔尖班) | 葡京集团娱乐网址394 | 工程力学 | 工力2023-01班 | 同意转入 |
3 | 2023110390 | 彭博 | 2023级工力(拔尖班) | 葡京集团娱乐网址394 | 工程力学 | 工力2023-03班 | 同意转入 |
4 | 2023113083 | 孙焯浩 | 2023级工力(拔尖班) | 葡京集团娱乐网址394 | 工程力学 | 工力2023-01班 | 同意转入 |
5 | 2023113124 | 裘加宁 | 2023级工力(拔尖班) | 葡京集团娱乐网址394 | 工程力学 | 工力2023-02班 | 同意转入 |
如对上述动态退出结果有异议者,请于9月5日下午5点之前至X30223办公室反映。恕不接受匿名短信和电话。并请名单中的同学于9月12日前将“转专业课程替代申请”提交至X30223。
葡京集团娱乐网址394
2024年9月2日